Title
Search
All Issues
2
Ano: 1999  Vol. 3   Num. 4  - Out/Dez Print:
Original Article
Versão em PDF PDF em Português
II Campanha Nacional de Prevenção à Surdez
Author(s):
.
Palavras-chave:
CAMPANHA NACIONAL PELA SAÚDE DO ESCOLAR: "QUEM OUVE BEM, APRENDE MELHOR !"

O QUE É ? QUAL É A ABRANGÊNCIA ?

Diferentemente da I Campanha Nacional de Prevenção da Surdez, a II Campanha abrange todos os alunos da 1a série do ensino fundamental da rede pública dos 480 municípios brasileiros com mais de 50.000 habitantes (de acordo com o censo do IBGE de 1996). Apesar de algumas limitações relativas a faixa etária e a quantidade das cidades envolvidas, seu raio de ação é maior do que o da Campanha de 1997. Para se ter uma idéia, estão participando desse evento cerca de 37.666 escolas da rede municipal e estadual de ensino, 75.000 professores e 2,85 milhões de alunos, mobilizando-se aproximadamente 2.000 profissionais da área de saúde.

Combinada a ações preventivas e de diagnóstico, essa Campanha tem como meta o tratamento desses alunos com distúrbios da audição e a orientação de pais e professores. Iniciada no mês de novembro, deve estender-se para os meses seguintes até que todas as crianças tenham recebido o tratamento adequado.

A importância dessa campanha pode ser facilmente entendida, uma vez que em escala mundial, para cada 1000 indivíduos, um nasce com surdez profunda. Pesquisas demonstram que as crianças brasileiras, mesmo com perdas auditivas significativas, têm seu diagnóstico tardiamente em função da falta de conhecimentos básicos, comprometendo assim todo seu desenvolvimento psicossocial.

Embora as dificuldades de aprendizagem apresentem múltiplas causas, os problemas de audição devem ser muito valorizados, pois 1 em cada 7 crianças tem algum tipo de perda auditiva. Essas crianças podem ser confundidas ou rotuladas como deficientes devido à dificuldade de comunicação.

Para o sucesso da Campanha, é fundamental a participação dos profissionais ligados à Audição e à Educação. Esta é uma oportunidade ímpar para participar de um trabalho de prestação de serviço à comunidade e de divulgar a área de cada profissional na sua comunidade.

QUAIS SÃO AS ENTIDADES ENVOLVIDAS ?

A Campanha Nacional "Quem Ouve Bem, Aprende Melhor!" com início no mês de novembro, nasceu da parceria estabelecida entre o Ministério da Educação/FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), Ministério da Saúde, Fundação Otorrinolaringologia e Sociedades Brasileiras de Otologia, Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia.

COMITÊ TÉCNICO

O Comitê Técnico que deverá atuar junto aos Ministérios da Saúde e da Educação nas definições e detalhes da rotina operacional do atendimento e tratamento médico dos alunos (2ª FASE DA CAMPANHA) é formado pelos seguintes membros indicados pela Sociedade Brasileira de Otologia:

- Prof. Dr. Ricardo Ferreira Bento - Presidente da SBO

- Prof. Dr. Pedro Luiz Mangabeira Albernaz - Coordenador Nacional da Campanha

- Prof. Dra. Yêda Chaves Pacheco Russo - Vice- Presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia

- Dr. Alberto Alencar Nudelmann - Delegado da SBO no Estado do Rio Grande do Sul

- Dr. Edson Bastos Freitas - Delegado da SBO no Estado da Bahia

- Dr. Fernando Sequeira Praça - Delegado da SBO no Estado do Ceará

- Dr. Humberto Afonso Guimarães - Delegado da SBO no Estado de Minas Gerais

- Dr. Oswaldo Oliveira do Nascimento Júnior - Delegado da SBO no Distrito Federal

ASSESSORIA DE IMPRENSA

A Campanha conta com Assessoria de Imprensa da GIORDANO COMUNICAÇÕES que está à disposição das Coordenadorias Estaduais para apoio junto à mídia (jornais, televisões, rádios e revistas):

Rua Dr. Cândido Mota Filho, 557 - Vila São Francisco
São Paulo - SP - CEP: 053151-001
Tel / Fax: (11) 868-0019/0020
e-mail: rgiordano@sol.com.br

COMO SERÁ REALIZADA?

A II Campanha será realizada em 2 fases distintas e interdependentes, como se pode ver a seguir:

PRIMEIRA FASE:
APLICAÇÃO DE VÍDEO-TESTE NAS ESCOLAS PELOS PROFESSORES

Nesta fase, cerca de 2.850.000 alunos da 1a série do ensino fundamental da rede pública de ensino dos 480 municípios brasileiros com mais de 50.000 habitantes serão submetidos a uma pré- seleção auditiva com a aplicação de um vídeo-teste realizado pelos próprios professores.

Cada escola participante está recebendo um kit de material didático - pedagógico auto-explicativo, enviado por meio das Secretarias Municipais da Educação. Este kit usado para identificar os alunos com possíveis distúrbios de audição é composto de:

- Video I "Quem ouve bem aprende melhor" (para as crian­ças e os professores)

- Video II "Teste de audição" (somente para os professores)

- Formulário de Pré-Triagem

- Cartaz da Campanha

- Cartilha do Professor

- Envelope de porte pago para envio dos formulários preen­chidos

- Fichas de encaminhamento para atendimento médico e fonoaudiológico dos alunos.

Este vídeo-teste foi criado especialmente para a Campanha para poder ser aplicado através de um videocassete e de uma TV, aparelhos já existentes em todas as escolas da rede pública de ensino. Consta na apresentação de tons puros de intensidade decrescente nas freqüências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz, cada um relacionado à figura de um animal (cachorro, gato, coruja e passarinho).

Após o vídeo-teste, as professoras preencherão um formulário padrão com o nome dos alunos que não passaram no vídeo-teste (ou seja, que ouviram 5 ou menos sons de cada freqüência) e entregarão aos pais desses alunos uma ficha de encaminhamento para atendimento médico e fonoaudiológico com a relação dos locais credenciados para esse atendimento em sua região.

Em uma segunda etapa, cada escola receberá também o seguinte material para ser distribuído para todos os alunos:

- carta para os pais ou responsáveis

- material educativo sobre os cuidados com a audição na forma de divertimentos como figurinhas, adesivos e álbum para colorir (cartilha do aluno).

SEGUNDA FASE:
triagem MÉDICA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO dos alunos

O planejamento é fundamental para a concretização dessa segunda fase da Campanha. Alguns detalhes da rotina operacional para o atendimento médico ainda serão definidos pelo Comitê Técnico. Aqui, mais do que nunca, é fundamental a participação de todos os médicos e fonoaudiólogos, credenciados ou não no Sistema Único de Saúde (SUS), para formar uma rede nacional de atendimento aos alunos.

Temos duas metas distintas que podem ou não ocorrer concomitantemente

Meta 1: Avaliação médica ambulatorial dos alunos que não passaram no vídeo-teste para confirmação do problema de audição e tratamento clínico nos casos necessários.

Meta 2: Tratamento cirúrgico dos alunos e adaptação de próteses auditivas nos casos necessários.

As Fichas Padrão de Atendimento Médico para a segunda fase serão distribuídas aos coordenadores estaduais para serem repassadas aos serviços credenciados ou voluntários para assistência médica dos alunos. As fichas preenchidas serão enviadas através de correio, já com porte pago, para a central da Campanha.

Foi estabelecido que o atendimento ocorrerá em 3 níveis, de acordo com o porte e capacitação das Unidades Prestadoras de Serviços (UPS) já credenciadas no SUS:

NÍVEL I - consulta médica e procedimentos ambulatoriais como remoção de cerumen ou de corpos estranhos (locais onde não há audiômetro disponível). A critério médico, a criança poderá ser encaminhada para o NÍVEL II ou até diretamente para o NÍVEL III.

NÍVEL II - consulta e audiometria (locais onde há audiômetro disponível). A critério médico, a criança poderá fazer apenas tratamento clínico, se for o caso. Os casos considerados cirúrgicos ou com necessidade de adaptação de prótese auditiva serão encaminhados para o nível III.

NÍVEL III - consulta, audiometria, cirurgia e adaptação de próteses auditivas.

QUEM SÃO E QUAIS AS FUNÇÕES DOS COORDENADORES ESTADUAIS DA CAMPANHA?

Os Coordenadores Estaduais da Campanha são os Delegados da Sociedade Brasileira de Otologia em cada Estado do País (documento em anexo). Essas Coordena­dorias Estaduais representam o apoio local e ponte fundamental para a viabilização da Campanha nos 480 Municípios participantes.

Além de indicar as sub-coordenadorias municipais em seu Estado, o Coordenador é responsável pelas orientações locais junto às escolas, aos médicos e fonoau­dió­logos, pelas articulações com as Secretarias Estaduais e Municipais da Educação e da Saúde, pelo desenvolvimento de outras formas de divulgação da Campanha (faixas, camisetas, bottons, entre outras) e pela formação e controle local dos participantes, voluntários ou não.

Especialmente durante a 2ª fase da Campanha, será de responsabilidade do Coordenador a informação do quadro real da capacidade de atendimento/serviços existentes em cada cidade e do número de médicos e fonoau­diólogos participantes que irão prestar serviços de acordo com a disponibilidade local. Para tanto, informamos a rotina operacional do SUS para Serviços já cadastrados ou para aqueles que gostariam de participar por meio do credenciamento temporário (serviços não cadastrados):

Rotina operacional para os serviços já cadastrados

Os estados e municípios que estão em gestão plena de sistema rodam a fita de pagamento da rede de acordo com suas datas, pois cada gestor possui uma rotina para isto. No entanto, o Ministério da Saúde possui uma data limite para os gestores estaduais e municipais envia­rem as informações a respeito do atendimento efetuado na rede, que é dia 18 do mês subsequente ao mês de competência, ou seja, ao mês do atendimento.

Se o município ou estado estiver em gestão plena de sistema, o recurso financeiro é depositado na conta do Fundo Municipal/Estadual de saúde. Neste caso, as secretarias municipais ou estaduais pagam os prestadores.

Se os estados ou municípios não estiverem habilitados na gestão plena de sistema, os gestores rodam a fita e enviam as informações. De posse dessas informações enviadas, o Ministério da Saúde paga os prestadores.

Rotina operacional para os serviços não cadastrados

Se o município estiver em gestão plena de sistema municipal, o cadastramento de serviços novos é realizado pela Secretaria de Saúde municipal, de acordo com as exigências legais. No caso da Campanha é dispensada a licitação, pois é caso de inexigibilidade. A secretaria inclui o serviço no sistema após preenchimento de uma ficha de cadastro.

No caso do estado, o cadastramento dos serviços é feito da mesma forma que no município. Se o estado estiver em gestão avançada, ele mesmo paga o serviço depois que o MS depositar o recurso financeiro na conta do fundo; a mesma sistemática de pagamento de serviços cadastrados. Não sendo gestão avançada, o estado envia as informações para o MS e este faz o pagamento direto aos prestadores.

COMO FAZER PARA PARTICIPAR

Consulte a tabela em anexo para verificar se a sua cidade se encontra no raio de ação da Campanha, ou seja, entre os 480 municípios com mais de 50.000 habitantes de acordo com o censo de 1996. Se estiver, você deve ligar a cobrar para a Central de Atendimento da Campanha que irá fornecer todas as informações necessárias à sua participação.

Central da II Campanha Nacional de Prevenção à Surdez

QUEM OUVE BEM, APRENDE MELHOR!

Rua Major Paladino, 464

São Paulo - SP - CEP 05307-000

Tel: (11) 831-7275 / 831-8474 Fax: (11) 3641-8045

Visite o site: www.hcnet.usp.br/otorrino

Anexo 1 - Cadastro dos Coordenadores Estaduais por ordem alfabética do estado

1 - ACRE

CARLOS ALBERTO BEIRUTH BORGES

AV. GETULIO VARGAS, 1939

69908-650 RIO BRANCO - AC

FONE: (68) 224-4985 / 4977 CEL: 985-1666

FAX: 224-7738

2 - ALAGOAS

MARIA ELIETE INACIO DA SILVA

R. ALFREDO OITICICA, 536 - FAROL

57050-230 MACEIO - AL

FONE: (82) 223-4152 / 221-7616 FAX: 221-7068

CEL: 981-1543

3 - AMAPÁ

ARTHUR DE LIMA TORRINHA

AV ERNESTINO BORGES, 1312

68908-010 MACAPÁ - AP

FONE: (96) 222-3168 / 222-7725 CEL: 971-2537

FAX: 222-3171

4 - AMAZONAS

EDUARDO ABRAM KAUFFMAN

AV. ANDRE ARAUJO, 2075/1800

69060-001 MANAUS - AM

FONE: (92) 236-8373 / 642-9373 CONS: 234-1818

FAX: 234-1818 CEL: 982-8373

e-mail: eduardokauffman@uol.com.br

5 - BAHIA

EDSON BASTOS FREITAS

R. DEMETRIO TOURINHO, 210, AP 901

40155-010 SALVADOR - BA

FONE: (71) 247-4902 / 339-5234 / 339-5257

CEL: 9985-4320 FAX: 247-4902

e-mail: edsonbastos@som.com.br

6 - CEARÁ

FERNANDO SEQUEIRA PRAÇA

AV. ANTONIO JUSTA, 3309/602

60165-090 FORTALEZA - CE

FONE: (85) 224-6263 FAX: 243-5511 CEL: 982-6650

e-mail: praca@secrel.com.br

7 - BRASÍLIA - DF

OSWALDO NASCIMENTO JR

SQN, 215, BLOCO K, AP 508

70874-110 BRASILIA - DF

FONE: (61) 272-1761 / 327-2630 CEL: 982-9458

8 - ESPÍRITO SANTO

SERGIO RAMOS

AV. SATURNINO DE BRITO, 256

29055-180 VITORIA - ES

FONE: (27) 345-1600 FAX: 345-0195

9 - GOIÁS

ANTONIO THOME JR

R. 1135, Nº 388 - SETOR MARISTA

65075-360 GOIÂNIA - GO

FONE: (62) 281-4477 / 242-2200 CEL: 975-8000

FAX: 281-1800

10 - MARANHÃO

CARLOS ALBERTO S. DIAS

R. QUEOPES, 12, SALAS 209/211

65075-800 SÃO LUIS - MA

FONE: (98) 235-3686 FAX: 235-1526

11 - MATO GROSSO DO SUL

PEDRO PAULO B. S. ROCHA

R. BAHIA, 951

79002-530 CAMPO GRANDE - MS

FONE: (67) 721-5757 / 721-1020 CEL: 981-3996

e-mail: pporl@brbs.com.br

12 - MATO GROSSO

ERNANI ALBUQUERQUE PREUSS

R. DES. TRIGO DE LOUREIRO, 121, AP 501

78005-690 CUIABÁ - MT

FONE: (65) 624-2434 / 623-3873 FAX: 322-0668

CEL: 972-0551

13 - MINAS GERAIS

HUMBERTO AFONSO GUIMARAES

R. DOS OTONI, 927, 5º ANDAR - SANTA EFIGÊNIA

30150-270 BELO HORIZONTE - MG

FONE: (31) 222-3960 FAX: 222-2697

14 - PARÁ

JORGE EMANUEL RESQUE

AV. GENTIL BITTENCOURT, 2157/1402

66063-090 BELEM - PA

FONE: (91) 222-2387 FAX: 229-6503 / 241-1976

CEL: 981-2065

15 - PARAÍBA

JOSE PINTO BRANDAO

AV. MANOEL TAVARES, 150

58102-000 CAMPINA GRANDE - PB

FONE: (83) 341-2020 / 321-4346 / 341-2580

CEL: 971-5277 FAX: 341-1407

16 - PARANÁ

MAURÍCIO BUSCHLE

R. CANDIDO XAVIER, 468

80240-280 CURITIBA - PR

FONE: (41) 342-3990

17 - PERNAMBUCO

NELSON COSTA REGO CALDAS

AV. BOA VIAGEM, 2514/1202

51020-000 RECIFE - PE

FONE: (81) 241-0830 / 241-3709 / 4274610

FAX: 326-5746 CEL: 9974-2094

18 - PIAUÍ

PAULO DE TARSO DE MOURA BORGES

R. GAL COSTA ARAUJO, 3215

64051-240 TERESINA - PI

FONE: (86) 221-5543/221-4306 FAX: 221-4316

19 - RIO DE JANEIRO

SHIRO TOMITA

AV. DAS AMERICAS, 4666, 3º PISO, SL 315

22649-900 RIO DE JANEIRO - RJ

FONE: (21) 430-9119 / 523-4949 / 562-2842

FAX: 430-9120 CEL: 9985-3819

20 - RIO GRANDE DO NORTE

JOSE RUBENS MARCONDE DE AGUIAR

AV. DEODORO, 240, AP 1401

59012-600 NATAL - RN

FONE: (84) 201-1484 / 201-5300 / 234-4029 /

234-2976 CEL: 964-0031 / 982-5718 / 981-4545

FAX: 234-1987 / 211-8315

21- RIO GRANDE DO SUL

ALBERTO ALENCAR NUDELMANN

R SÃO FRANCISCO, 30

90620-070 PORTO ALEGRE - RS

FONE: (51) 223-2031 / 334-4830 CEL: 981-9165

FAX: 223-2247

e-mail: cofip@amrigs.com.br

22 - RONDÔNIA

SIMI MIRIAN BENNESBY MARQUES

R. CAMPOS SALES, 2245 - CENTRO

78916-260 PORTO VELHO - RO

FONE: (69) 221-6901 / 221-6706 FAX: 221-5833

CEL: 981-4100

23 - RORAIMA

MAURO LUIZ SCHIMITZ FERREIRA

AV GLAYCON DE PAIVA, 1100

69303-340 BOA VISTA - RR

FONE: (95) 623-3999 CEL: 971-4968 FAX: 224-5450

24 - SANTA CATARINA

SYRIACO ATHERINO KOTZIAS

AV. OSMAR CUNHA, 183, SALA 615 A

88015-100 FLORIANOPOLIS - SC

FONE: (48) 223-7307 CEL: 972-0643

25 - SÃO PAULO

CARLOS ALBERTO HERRERIA DE CAMPOS

R. IBIPORANGA, 34

04512-060 SÃO PAULO - SP

FONE: 222-8405(STA.CASA) / 226-7793 (CONS) /

885-9487 (RES) / CEL: 9998-0289

e-mail: cccampos@uol.com.br

26 - SERGIPE

PAULO SECUNDUS G. PEREIRA

R. SIRIRI, 1024

49010-450 ARACAJÚ - SE

FONE: (79) 221-3557 / 224-2355 / 211-7413

CEL: 982-1047

27 - TOCANTINS

ANTONIO LUIZ DE DEUS

R. TEOTONIO SEGURADO, CONJ 1, LOTE 22, ACSU-SO-50

77185-010 PALMAS - TO

FONE: (63) 216-2233 / 978-3131







Anexo 2 - Lista dos municípios com mais de 50.000 habitantes de acordo com o censo do IBGE de 1996 que participarão da campanha "Quem Ouve Bem, Aprende Melhor!"

CAMPANHA NACIONAL PELA SAÚDE DO ESCOLAR - 1999

Estado/Município/N.o de escolas/Total de alunos/ Estimativa de atendimento

ACRE RIO BRANCO/CAPITAL 210 12.942 1.941

1-CRUZEIRO DO SUL 128 4.556 683

TOTAL 338 17.498 2.625

ALAGOAS MACEIÓ/CAPITAL 127 21.583 3.238

1-ARAPIRACA 89 8.053 1.208

2- PALMEIRA DOS ÍNDIOS 66 4.400 660

3- PENEDO 67 3.620 543

4- RIO LARGO 36 3.251 488

5- UNIÃO DOS PALMARES 73 5.691 854

TOTAL 458 48.382 7.258

AMAPÁ MACAPÁ/CAPITAL 169 10.407 1.561

1-SANTANA 44 3.436 515

TOTAL 213 13.843 2.076

AMAZONAS MANAUS/CAPITAL 317 46.104 6.916

1-COARI 164 4.429 664

2-ITACOATIARA 180 4.952 743

3-MANACAPURU 165 5.999 900

4-PARINTINS 163 4.213 632

5-TEFÉ 66 3.777 567

TOTAL 1.055 69.474 10.421

BAHIA SALVADOR/CAPITAL 436 67.327 10.099

1-ALAGOINHAS 122 6.428 964

2-ARACI 136 7.309 1.096

3-BARREIRAS 119 7.924 1.189

4-BOM JESUS DA LAPA 112 5.033 755

5-BRUMADO 108 3.046 457

6-CAMAÇARI 54 9.368 1.405

7-CAMPO FORMOSO 191 7.889 1.183

8-CANDEIAS 60 5.145 772

9-CONCEIÇÃO DO COITÉ 121 4.610 692

10-EUCLIDES DA CUNHA 142 5.717 858

11-EUNÁPOLIS 48 4.911 737

12-FEIRA DE SANTANA 263 25.925 3.889

13-GUANAMBI 122 3.915 587

14-ILHÉUS 119 10.069 1.510

15-IPIRÁ 178 5.527 829

16-IRECÊ 31 3.122 468

17-ITABERABA 103 3.613 542

18-ITABUNA 126 8.974 1.346

19-ITAMARAJU 96 3.874 581

20-ITAPETINGA 40 3.178 477

21-JACOBINA 134 4.909 736

22-JEQUIÉ 137 9.046 1.357

23-JUAZEIRO 132 9.044 1.357

24-LAURO DE FREITAS 53 6.573 986

25-MONTE SANTO 222 7.420 1.113

26-PAULO AFONSO 78 5.803 870

27-PORTO SEGURO 74 6.165 925

28-SANTO AMARO 66 5.559 834

29-SANTO ANTÔNIO DE

JESUS 67 5.027 754

30-SENHOR DO BOMFIM 109 5.224 784

31-SERRINHA 186 9.700 1.455

32-SIMÕES FILHO 62 5.342 801

33-TEIXEIRA DE FREITAS 54 4.759 714

34-VALENÇA 124 7.006 1.051

35-VITÓRIA DA CONQUISTA 251 14.154 2.123

Total 4.476 308.635 46.295

CEARÁ FORTALEZA/CAPITAL 316 50.459 7.569

1-AQUIRAZ 78 3.821 573

2-ARACATI 82 1.736 260

3-CAMOCIM 111 3.840 576

4-CANINDÉ 169 5.057 759

5-CASCAVEL 73 2.392 359

6-CAUCAIA 131 10.813 1.622

7-CRATEÚS 108 3.866 580

8-CRATO 86 5238 786

9-ICÓ 169 4417 663

10-IGUATU 60 3603 540

11-ITAPIPOCA 139 5351 803

12-JUAZEIRO DO NORTE 68 8110 1.217

13-MARACANAÚ 77 8393 1.259

14-MARANGUAPE 84 3020 453

15-MORADA NOVA 123 4467 670

16-QUIXADÁ 108 2.478 372

17-QUIXERAMOBIM 182 4.308 646

18-RUSSAS 71 3.120 468

19-SOBRAL 117 7.200 1.080

20-TAUÁ 120 3.407 511

TOTAL 2472 145.096 21.764

DISTRITO FEDERAL BRASÍLIA/CAPITAL 377 45.174 6.776

TOTAL 377 45.174 6.776

ESPÍRITO SANTO VITÓRIA/CAPITAL 49 3.954 593

1-ARACRUZ 62 1.488 223

2-CACHOEIRO DO

ITAPEMIRIM 110 4.105 616

3-CARIACICA 86 6.835 1.025

4-COLATINA 131 1.910 287

5-GUARAPARI 68 2.172 326

6-LINHARES 130 2.791 419

7-SÃO MATEUS 120 2.438 366

8-SERRA 92 6.476 971

9-VILA VELHA 65 4.535 680

TOTAL 913 36.704 5.506

GOIÁS GOIÂNIA/CAPITAL 253 28.627 4.294

1-AGUAS LINDAS DE GOIÁS 15 4.434 665

2-ANÁPOLIS 102 8.538 1.281

3-APARECIDA DE GOIÂNIA 90 11.012 1.652

4-CATALÃO 32 1.809 271

5-FORMOSA 75 3.017 453

6-ITUMBIARA 38 1.949 292

7-JATAÍ 49 2.400 360

8-LUZIÂNIA 40 4.550 683

9-NOVO GAMA 15 3.273 491

10-PLANALTINA 39 3.584 538

11-RIO VERDE 65 4.182 627

12-TRINDADE 32 2.862 429

13-VALPARAÍSO DE GOIÁS 13 2.406 361

TOTAL 858 82.643 12.396

MARANHÃO SÃO LUÍS/CAPITAL 163 18.911 2.837

1-ACAILÂNDIA 120 7.412 1.112

2-BACABAL 122 7.249 1.087

3-BARRA DO CORDA 128 8.446 1.267

4-CAXIAS 290 10.483 1.572

5-CHAPADINHA 187 7.438 1.116

6-CODÓ 264 11.425 1.714

7-COROATÁ 117 6.830 1.025

8-IMPERATRIZ 142 8.321 1.248

9-PAÇO DO LUMIAR 45 1.857 279

10-PINHEIRO 115 5.808 871

11-SANTA INÊS 53 5.024 754

12-SANTA LUIZA 163 7.098 1.065

13-SÃO JOSÉ DE RIBAMAR 71 4.340 651

14-TIMON 129 7.696 1.154

TOTAL 2109 118.338 17.751

MATO GROSSO DO SUL CAMPO GRANDE/CAPITAL 159 19.052 2.858

1-CORUMBÁ 31 4.017 603

2-DOURADOS 48 6.319 948

3-PONTA PORÃ 32 3.161 474

4-TRÊS LAGOAS 25 2.444 367

TOTAL 295 34.993 5.249

MATO GROSSO CUIABÁ/CAPITAL 149 14.485 2.173

1-CÁCERES 124 4.010 602

2-RONDONÓPOLIS 81 4.769 715

3-SINOP 25 1.895 284

4-TANGARÁ DA SERRA 48 1.800 270

5-VÁRZEA GRANDE 83 7.780 1.167

TOTAL 510 34.739 5.211

MINAS GERAIS 36-POÇOS DE CALDAS 29 2.099 315

37-PONTE NOVA 20 1.119 168

38-POUSO ALEGRE 36 2.136 320

39-RIBEIRÃO DAS NEVES 35 7.275 1.091

40-SABARÁ 22 1.890 284

41-SANTA LUZIA 32 4.555 683

42-SÃO FRANCISCO 49 2.517 378

43-SÃO JOÃO DEL REI 43 1.253 188

44-SÃO SEBASTIÃO

DO PARAÍSO 19 1.229 184

45-SETE LAGOAS 46 7.564 1.135

46-TEÓFILO OTONI 81 4.698 705

48-TIMÓTEO 15 1.772 266

49-TRÊS CORAÇÕES 27 1.411 212

50-UBÁ 33 2.028 304

51-UBERABA 48 5.182 777

52-UBERLÂNDIA 36 10.319 1.548

53-UNAÍ 81 1.673 251

54-VARGINHA 37 2.148 322

55-VESPASIANO 14 2.915 437

56-VIÇOSA 27 1.422 213

TOTAL 2.590 230.769 34.615

PARÁ BELÉM/CAPITAL 252 42.638 6.396

1-ABAETETUBA 180 10.421 1.563

2-ACARÁ 293 9.231 1.385

3-ALTAMIRA 109 4.302 645

4-ANANINDEUA 130 19.084 2.863

5-BARCARENA 127 5.007 751

6-BRAGANÇA 198 12.082 1.812

7-BREVES 282 11.266 1.690

8-CAMETÁ 376 9.830 1.475

9-CAPANEMA 79 4.180 627

10-CASTANHAL 77 7.239 1.086

11-ITAITUBA 226 10.528 1.579

12-MARABÁ 244 13.710 2.057

13-PARAGOMINAS 57 6.623 993

14-PARAUAPEBAS 50 3.821 573

15-REDENÇÃO 62 4.894 734

16-SANTARÉM 426 16.663 2.499

17-TUCURUÍ 45 4.201 630

TOTAL 3.213 195.720 29.358

PARAÍBA JOÃO PESSOA/CAPITAL 178 24.326 3.649

1-BAYEUX 32 4.362 654

2-CAJAZEIRAS 89 3.352 503

3-CAMPINA GRANDE 187 17.179 2.577

4-GUARABIRA 39 3.093 464

5-PATOS 85 3.699 555

6-SANTA RITA 65 7.381 1.107

7-SOUSA 75 3.917 588

TOTAL 750 67.309 10.096

PARANÁ CURITIBA/CAPITAL 231 30.184 4.528

1-ALMIRANTE TAMANDARÉ 42 2.872 431

2-APUCARANA 39 2.575 386

3-ARAPONGAS 28 1.419 213

4-ARAUCÁRIA 37 2.949 442

5-CAMBÉ 26 2.043 306

6-CAMPO LARGO 38 2.706 406

7-CAMPO MOURÃO 25 1.955 293

8-CASCAVEL 70 5.936 890

9-CASTRO 65 1.607 241

10-CIANORTE 16 1.162 174

11-COLOMBO 57 5.079 762

12-FOZ DO IGUAÇU 58 7.960 1.194

13-FRANCISCO BELTRÃO 35 1.376 206

14-GUARAPUAVA 78 5.297 795

15-IRATI 64 1.090 164

16-LONDRINA 163 8.104 1.216

17-MARINGÁ 65 4.847 727

18-PARANAGUÁ 57 3.340 501

19-PARANAVAÍ 26 1.188 178

20-PATO BRANCO 29 1.263 189

21-PINHAIS 20 2.411 362

22-PIRAQUARA 17 2.068 310

23-PONTA GROSSA 89 6.655 998

24-SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 61 5.603 840

25-SARANDI 18 1.876 281

26-TELÊMACO BORBA 28 1.220 183

27-TOLEDO 35 2.408 361

28-UMUARAMA 28 1.840 276

TOTAL 1.545 119.033 17.855

PERNAMBUCO RECIFE/CAPITAL 312 32.396 4.859

1-ABREU E LIMA 32 2.368 355

2-ARARIPINA 156 5.410 812

3-ARCOVERDE 49 2.645 397

4-BELO JARDIM 88 2.527 379

5-BEZERROS 65 3.353 503

6-CABO DE SANTO

AGOSTINHO 82 5.900 885

7-CAMARAGIBE 39 4.003 600

8-CARPINA 34 1.830 275

9-CARUARU 158 8.803 1.320

10-ESCADA 65 3.651 548

11-GARANHUNS 77 5.294 794

12-GOIÂNA 33 3.480 522

13-GRAVATÁ 76 2.648 397

14-IGARASSU 43 3.298 495

15-JABOATÃO DOS

GUARARAPES 112 10.789 1.618

16-LIMOEIRO 46 2.158 324

17-OLINDA 83 9.098 1.365

18-PALMARES 54 2.695 404

19-PAULISTA 54 4.557 684

20-PESQUEIRA 90 3.246 487

21-PETROLINA 205 8.009 1.201

22-SÃO LOURENÇO DA

MATA 32 3.727 559

23-SERRA TALHADA 129 3.802 570

24-TIMBAÚBA 39 2.047 307

25-VITÓRIA DE SANTO

ANTÃO 85 5.209 781

TOTAL 2.238 142.943 21.441

PIAUÍ TERESINA/CAPITAL 246 19.477 2.922

1-FLORIANO 112 3.188 478

2-PARNAÍBA 76 7.554 1.133

3-PICOS 91 5.123 768

4-PIRIPIRI 100 4.711 707

TOTAL 625 40.053 6.008

RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO/CAPITAL 814 91.588 13.738

1-ANGRA DOS REIS 61 3.607 541

2-ARARUAMA 58 2.505 376

3-BARRA DO PIRAÍ 45 2.203 330

4-BARRA MANSA 74 3.991 599

5-BELFORD ROXO 66 11.223 1.683
